MBA-Einsteiger oder Shirt-Experte?
Das macht für uns keinen Unterschied! Wir wachsen mit deinen Aufgaben!
Nutze Merchreport erstmal völlig kostenlos oder entscheide dich für eines unserer Pro-Abos, wenn du mehr willst!
Free | Basic | BestsellerAdvanced | Expert | |
Teste die Funktionen von Merchreport unverbindlich und kostenlos | Das Allround-Paket für Einsteiger mit allen Basisfunktionen | Die beste Wahl für Durchstarter mit größeren Zielen | Das Maximum für Profis und anspruchsvolle Seller | |
0 €Registrieren |
pro Monat |
pro Monat |
pro Monat |
|
Produktsuche | ||||
Produktsuchen durchführen | 2 pro Tag | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Suchbegriff-Analyse | ||||
Relevanzsuche | ||||
Relevanzsuchen durchführen | 2 pro Tag | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Suchbegriff-Analyse | ||||
Nischenanalyse | ||||
Nischenanalysen durchführen | 2 pro Tag | 25 pro Tag | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unternischen-Vorschläge | eingeschränkte Auswahl | |||
Bestseller | ||||
Tages-Bestseller | Top 20 | Top 100 | Top 500 | Top 1.000 |
Wochen-Bestseller | Top 100 | Top 500 | Top 1.000 | |
Monats-Bestseller | Top 100 | Top 500 | Top 1.000 | |
Keyword-Trends | ||||
Tages-Trends | Top 10 | Top 50 | Top 100 | alle ¹ |
Wochen-Trends | Top 50 | Top 100 | alle ¹ | |
Monats-Trends | Top 50 | Top 100 | alle ¹ | |
Nischenlisten | ||||
Nischen mit Suchvolumen | ca. 300 | ca. 2.500 | ca. 6.000 | alle |
Nischen der Woche | ||||
Wöchentliche Empfehlungen ² | ||||
Favoriten | ||||
Produkte speichern | 3 | 25 | 250 | unbegrenzt |
Keywords speichern | 3 | 25 | 250 | unbegrenzt |
Listingtexter | ||||
Texte schreiben | ||||
Keywords prüfen | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Texte speichern | 10 | 50 | 100 | |
Tracking | ||||
Produkte tracken | 3 | 25 | 250 | unbegrenzt |
Top 100 Tracking | 50 | 250 | ||
Trademark-Alarm | ||||
Produkte überwachen | 1.000 | 8.000 | ||
Mail-Benachrichtigung | ||||
MBA-Insights | ||||
MBA-Insights einsehen | ||||
Marktplätze | ||||
Deutschland | ||||
USA | ||||
Abrechnungszeiträume & Kündigungsfrist | ||||
Zahlung jeden 12. Monat | 0 € | 5,94 € (–40%) pro Monat ⁴ |
11,94 € (–40%) pro Monat ⁴ |
29,94 € (–40%) pro Monat ⁴ |
Zahlung jeden 3. Monat | 0 € | 8,72 € (–20%) pro Monat ⁴ |
17,52 € (–20%) pro Monat ⁴ |
43,92 € (–20%) pro Monat ⁴ |
Monatliche Zahlung | 0 € | 12,90 € pro Monat ⁴ |
25,90 € pro Monat ⁴ |
64,90 € pro Monat ⁴ |
Registrieren | Basic kaufen | Advanced kaufen | Expert kaufen |
Free
+ Funktionen anzeigen
Basic
Das Allround-Paket für Einsteiger mit allen Basisfunktionen
ab 9,90 €
ab 5,94 €
pro Monat(netto, zzgl. MwSt.)
Basic kaufen
+ Funktionen anzeigen
BestsellerAdvanced
Die beste Wahl für Durchstarter mit größeren Zielen
ab 19,90 €
ab 11,94 €
pro Monat(netto, zzgl. MwSt.)
Advanced kaufen
+ Funktionen anzeigen